Poniżej przedstawiamy warzywa i owoce szczególnie bogate w witaminy.
Zawartość składnika w 100g świeżego produktu:
br>
Witamina A
| Marchew | 1656 µg | Mango | 392 µg | |
| Liść pietruszki | 902 µg | Morele | 254 µg | |
| Jarmuż | 892 µg | Papaja | 200 µg | |
| Szpinak | 707 µg | Melon | 183 µg | |
| Boćwina | 670 µg | Brzoskwinia | 99 µg | |
| Szczaw | 641 µg | Gujawa | 79 µg | |
| Szczypiorek | 567 µg | Śliwki | 49 µg |
Witamina E
| Liść pietruszki | 3,16 mg | Czarne jagody | 1,88 mg | |
| Papryka zielona | 3,1 mg | Nektaryna, papaja | 1,8 mg | |
| Papryka czerwona | 2,9 mg | Awokado | 1,3 mg | |
| Korzeń pietruszki | 2,01 mg | Mango | 1,0 mg | |
| Szpinak | 1,88 mg | Brzoskwinia | 0,96 mg | |
| Szparagi | 1,8 mg | Gujawa | 0,9 mg | |
| Jarmuż, kapusta czerwona | 1,7 mg | Śliwki | 0,86 mg |
Witamina B1, (tiamina)
| Soczewica czerwona | 1,072 mg | awokado | 0,110 mg | |
| Soja | 0,69 mg | Mandarynki | 0,105 mg | |
| Groch | 0,77 mg | Ananas | 0,090 mg | |
| Fasola | 0,67 mg | Pomarańcze, porzeczki białe | 0,080 mg | |
| Groszek zielony | 0,340 mg | Porzeczki czarne | 0,062 mg | |
| Koper ogrodowy | 0,23 mg | Mango | 0,060 mg | |
| Czosnek | 0,2 mg | Śliwki | 0,059 mg |
Witamina B2, (ryboflawina)
| Soczewica | 0,446 mg | Awokado | 0,120 mg | |
| Szczaw | 0,298 mg | Banan | 0,100 mg | |
| Groch | 0,280 mg | Poziomki | 0,070 mg | |
| Fasola | 0,230 mg | Truskawki | 0,065 mg | |
| Jarmuż | 0,200 mg | Maliny | 0,062 mg | |
| Szpinak | 0,192 mg | Mango | 0,060 mg | |
| Soja | 0,189 mg | Wiśnie | 0,059 mg |
Witamina B3 (PP, niacyna)
| Bób | 3,2 mg | Awokado | 1,90 mg | |
| Groch | 3,10 mg | Gujawa | 1,20 mg | |
| Groszek zielony | 2,70 mg | Brzoskwinia | 0,97 mg | |
| Fasola | 2,20 mg | Morele | 0,80 mg | |
| Korzeń pietruszki | 2,0 mg | Mango, melon | 0,60 mg | |
| Kolba kukurydzy | 1,70 mg | Banan | 0,50 mg | |
| Ziemniak | 1,46 mg | Śliwki | 0,49 mg |
Witamina B6
| Soja | 0,81 mg | Banan | 0,36 mg | |
| Soczewica | 0,60 mg | Awokado | 0,28 mg | |
| Fasola | 0,53 mg | Kiwi | 0,15 mg | |
| Ziemniak późny | 0,33mg | Gujawa, arbuz | 0,14 mg | |
| Groch, ziemniak średni | 0,30 mg | Mango | 0,13 mg | |
| Brukselka | 0,28 mg | Melon | 0,12 mg | |
| Jarmuż | 0,27 mg | Pomarańcza | 0,10 mg |
Witamina C
| Liść pietruszki | 177,7 mg | Gujawa | 230,0 mg | |
| Papryka czerwona | 144,0 mg | Porzeczka czarna | 182 mg | |
| Jarmuż | 120,0 mg | Truskawki | 66 mg | |
| Chrzan | 114,0 mg | Papaja | 62 mg | |
| Brokuły | 83,0 mg | Kiwi | 59 mg | |
| Kalafior | 69,0 mg | Cytryna | 50,0 mg | |
| Szpinak | 67,8 mg | Pomarańcze | 49 mg |


