Poniżej chcieliśmy przedstawić warzywa i owoce szczególnie bogate w mikroelementy.
Pamiętajmy, że obróbka termiczna może powodować straty niektórych mikroelementów.
Zawartość składnika w 100g świeżego produktu:
POTAS
soja | 2132 mg | awokado | 600 mg | |
fasola biała | 1188 mg | banan | 395 mg | |
groch | 937 mg | melon | 383 mg | |
soczewica | 874 mg | porzeczka czarna | 336 mg | |
chrzan | 740 mg | kiwi | 290 mg | |
liść pietruszki | 695 mg | grejpfrut | 277 mg | |
boćwina | 548 mg | porzeczka biała, morela | 275 mg |
WAPŃ
soja | 240 mg | cytryna | 40 mg | |
liść pietruszki | 193 mg | porzeczka czarna | 39 mg | |
fasola biała | 163 mg | porzeczka czerwona | 36 mg | |
jarmuż | 157 mg | malina | 35 mg | |
boćwina | 97 mg | pomarańcza | 33 mg | |
szpinak | 63 mg | mandarynki | 30 mg | |
chrzan | 78 mg | poziomka | 28 mg |
MAGNEZ
soja | 216 mg | awokado | 39 mg | |
fasola biała | 169 mg | banan | 33 mg | |
groch | 124 mg | melon | 23 mg | |
kiełki soi | 72 mg | malina, porzeczka czarna | 20 mg | |
soczewica | 71 mg | mango | 19 mg | |
liść pietruszki | 69mg | mandarynki | 17 mg | |
szpinak | 53 mg | ananas | 15 mg |
FOSFOR
soja | 743 mg | porzeczka czarna | 58 mg | |
fasola biała | 437 mg | awokado | 41 mg | |
groch | 388 mg | maliny, porzeczka czerwona | 33 mg | |
soczewica | 301 mg | kiwi | 32 mg | |
kiełki soi | 164 mg | nektarynka | 38 mg | |
czosnek | 153 mg | poziomki | 27 mg | |
groszek zielony | 122 mg | agrest | 26 mg |
ŻELAZO
soja | 8,9 mg | porzeczka czarna | 1,2 mg | |
fasola biała | 6,9 mg | porzeczka biała, awokado | 1,0 mg | |
soczewica | 5,8 mg | porzeczka czerwona | 0,9 mg | |
liść pietruszki | 5,6 mg | maliny, poziomki | 0,8 mg | |
groch | 4,7 mg | czarne jagody | 0,7 mg | |
szpinak | 2,8 mg | brzoskwinie | 0,6 mg | |
boćwina | 2,2 mg | melon, mango | 0,5 mg |
CYNK
groch | 4,2 mg | czarne jagody | 0,45 mg | |
fasola | 3,77 mg | awokado | 0,4 mg | |
soja | 3,46 mg | maliny | 0,36 mg | |
soczewica | 3,34 mg | czarna porzeczka | 0,32 mg | |
koper ogrodowy | 2,6 mg | melon | 0,28 mg | |
bób | 1,62 mg | ananas | 0,24 mg | |
kiełki soi | 1,2 mg | porzeczka biała, czerwona | 0,22 mg |
MIEDŹ
soja | 1,5 mg | cytryna | 0,2 mg | |
soczewica | 0,85 mg | agrest, maliny | 0,19 mg | |
liść pietruszki | 0,61 mg | awokado | 0,18 mg | |
groch | 0,5 mg | morele | 0,15 mg | |
fasola | 0,48 mg | wiśnia, mango, kiwi | 0,13 mg | |
czosnek | 0,26 mg | poziomki | 0,12 mg | |
kiełki soi | 0,23 mg | porzeczka czarna, czerowna | 0,11 mg |
MANGAN
soja | 2,49 mg | czarne jagody | 0,84 mg | |
groch | 2,03 mg | porzeczka czarna | 0,73 mg | |
fasola biała | 2,0 mg | porzeczka czerwona | 0,7 mg | |
soczewica | 1,35 mg | porzeczka biała | 0,66 mg | |
groszek zielony | 0,63 mg | ananas | 0,5 mg | |
korzeń pietruszki | 0,58 mg | banan | 0,42 mg | |
szczypiorek | 0,53 mg | malina | 0,2 mg |
JOD
brokuły | 15,0 ?g | malina, nektaryna | 3 ?g | |
groch | 13,9 ?g | banan | 2,8 ?g | |
szpinak | 12 ?g | truskawka | 2,7 ?g | |
rzodkiewka | 8 ?g | awokado, melon | 2 ?g | |
rzepa | 7,5 ?g | mango, jabłko | 1,6 ?g | |
szparagi | 7 ?g | cytryna, porzeczka czarna | 1,5 ?g | |
soja | 6,3 ?g | grejpfrut | 1,3 ?g |