<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobra dieta &#187; Sód</title>
	<atom:link href="http://www.dobradieta.info/tag/sod/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobradieta.info</link>
	<description>Dobra dieta jest serwisem, który chce pokazać , że zdrową dobrą dietą można zapewnić sobie wspaniałe samopoczucie!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sól a dieta</title>
		<link>http://www.dobradieta.info/708,sol-a-dieta.html</link>
		<comments>http://www.dobradieta.info/708,sol-a-dieta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[chlorek sodu]]></category>
		<category><![CDATA[dieta bezsolna]]></category>
		<category><![CDATA[potas]]></category>
		<category><![CDATA[Sód]]></category>
		<category><![CDATA[sól]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobradieta.info/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że nadmiar soli jest szkodliwy wiadomo już od dawna. Dlaczego sól jest tak bardzo niepożądana w diecie? Normalne spożycie soli, czyli chlorku sodu (NaCl), nie jest złym nawykiem, jednak jak wykazują badania, norma ta jest znacznie przekraczana. Zapotrzebowanie na sól u osoby dorosłej waha się między 2-3 gramami dziennie. Nadużycie soli pociąga za <a href="http://www.dobradieta.info/708,sol-a-dieta.html"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobradieta.info/708,sol-a-dieta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sód</title>
		<link>http://www.dobradieta.info/62,sod.html</link>
		<comments>http://www.dobradieta.info/62,sod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroelementy]]></category>
		<category><![CDATA[Sód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobradieta.info/new/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[>Sód zapewnia prawidłową pracę mięśni. Wpływa na metabolizm węglowodanów i białek Nadmiar sodu może wywołać nadciśnienie. Głównym źródłem sodu w diecie jest popularna sól kuchenna z tego tez powodu najczęściej występuje nadmiar tego składnika Ograniczając w diecie sód należy pamiętać, że podczas dużego długotrwałego wysiłku fizycznego, oraz wysokiej temperatury człowiek wraz z potem traci dość <a href="http://www.dobradieta.info/62,sod.html"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobradieta.info/62,sod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

